实时体育数据 数据来源:雷速体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 海格爾曼 | 0:0 | 捷加斯泰爾希艾 | 立陶宛A聯賽 | 23:30 |
| 斯盧茨克 | 0:0 | 明斯克迪納摩 | 白俄羅斯盃 | 23:30 |
| 波季科爾赫蒂-1913 | 1:1 | 戈里 | 格魯吉亞國家聯賽2 | 22:00 |
| 卡拉干達 | 3:0 | 克孜勒扎爾彼得羅巴甫爾 | 哈薩克超級聯賽 | 22:00 |
| 雷克雅維克ÍR | 2:1 | 格羅塔 | 冰島男子甲級聯賽 | 22:00 |
| 格林達維克 | 0:1 | 菲爾基爾 | 冰島男子甲級聯賽 | 22:00 |
| 明斯克SKA-1938 | 0:0 | 馬克思線維捷布斯克 | 白俄羅斯盃 | 23:00 |
| 伊爾維斯 | 4:0 | 亞羅 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
| 維斯特里 | 2:1 | 埃吉爾 | 冰島男子甲級聯賽 | 23:00 |
| 葉爾加瓦 | 0:1 | 奧格雷聯 | 拉脫維亞超級聯賽 | 23:00 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 尼斯錫安納鐵路籃球俱樂部 | — | 加利利埃利翁夏普爾 | 以色列籃球超級聯賽 | 00:50 |
| 尼坦雅伊利蘇爾籃球俱樂部 | — | 拉阿納納馬卡比 | 以色列籃球超級聯賽 | 00:50 |
| 貝西克塔斯籃球 | — | 費內巴切籃球 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 巴黎籃球 | — | 摩納哥籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 02:30 |
| 柏林阿爾巴 | — | 拜仁慕尼黑籃球 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 康乃狄克太陽 | — | 華盛頓神秘隊 | WNBA | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 阿根廷 | 3:0 | 阿爾及利亞 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 奧地利 | 3:1 | 約旦 | 國際足總世界盃 | 12:00 |
| 英格蘭 | — | 克羅埃西亞 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 迦納 | — | 巴拿馬 | 國際足總世界盃 | 07:00 |
| 印第安納十一 | — | 布魯克林足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 奧克蘭根 | — | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 03:00 |
| 胡胡伊體操與劍擊 | — | 新芝加哥 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:00 |
| 赫爾辛基HJK | — | 圖爾庫國際 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
| 伊爾維斯 | — | 亞羅 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
| TPS | — | 庫皮斯 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
| 格尼斯坦 | — | 拉赫蒂 | 芬蘭超級聯賽 | 02:00 |
| 塞納約基SJK | — | VPS | 芬蘭超級聯賽 | 02:00 |
| 佐加頓斯女子隊 | — | 馬爾摩FF女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 漢馬比女子隊 | — | AIK女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 烏特斯克滕 | — | 阿特維達堡 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:30 |
| 阿拉格維杜舍蒂 | — | 西奧尼 | 格魯吉亞國家聯賽2 | 01:00 |
| 加雷吉 | 0:0 | 什圖爾米 | 格魯吉亞國家聯賽2 | 21:00 |
| 波季科爾赫蒂-1913 | 1:0 | 戈里 | 格魯吉亞國家聯賽2 | 22:00 |
| 梅拉尼馬特維利 | 2:1 | 薩姆特雷迪亞 | 格魯吉亞國家聯賽2 | 21:00 |
| 特拉維 | — | 奧迪希1919 | 格魯吉亞國家聯賽2 | 00:00 |
更新于 2026-06-17 23:57(北京时间)